تخفیف ویژه!
برای عزیزانی که از طریق این وبسایت تماس می گیرند
بیل های مکانیکی هیتاچی
| بیل های چرخ لاستیکی |
|
|
|
|
|
| بیل های چرخ زنجیری |
بیل های چرخ زنجیری کوچک |
|
|
|
بیل های چرخ زنجیری متوسط |
|
|
|
بیل های چرخ زنجیری بزرگ |
|
|
|
بیل های چرخ لاستیکی هیتاچی
مدل ZX140W-3
| وزن دستگاه | 16000 - 14700 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AL - 4JJ1X |
| قدرت موتور | 121 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 4 |
| حجم باکت | 0.66 - 0.17 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 8.6 - 0 / 35 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 8870 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 5520 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 180 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 250 لیتر |
مدل ZX170W-3
| وزن دستگاه | 18000 - 16600 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AL - 4HK1X |
| قدرت موتور | 143 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 4 |
| حجم باکت | 0.82 - 0.45 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 8.6 - 0 / 35 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 9500 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 5830 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 240 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 290 لیتر |
مدل ZX190W-3
| وزن دستگاه | 19700 - 18000 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AL - 4HK1X |
| قدرت موتور | 164 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 4 |
| حجم باکت | 1.2 - 0.45 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 8.6 - 0 / 35 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 67% / 34 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 10090 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 6330 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 240 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 290 لیتر |
مدل ZX210W-3
| وزن دستگاه | 20900 - 19800 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AL - 4HK1X |
| قدرت موتور | 164 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 4 |
| حجم باکت | 1.1 - 0.45 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 7.4 - 0 / 27.5 - 0 کیلومتر مکعب |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 10170 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 6290 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 340 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 355 لیتر |
بیل های چرخ زنجیری هیتاچی
مدل ZX8-2
| وزن دستگاه | 1100 کیلوگرم |
| موتور | Yanmar 3 TNV 70 |
| قدرت موتور | 12.9 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 3 |
| حجم باکت | 0.022 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 2 - 0 / 4 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 50% / 30 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 3000 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 1800 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 18 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 16 لیتر |
مدل ZX17U-2
| وزن دستگاه | 1850 کیلوگرم |
| موتور | Yanmar 3 TNV 70 |
| قدرت موتور | 15 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 3 |
| حجم باکت | 0.044 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 2.4 - 0 / 4.3 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 58% / 30 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 3900 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 2170 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 30 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 19.5 لیتر |
| |
مدل ZX22U-2
| وزن دستگاه | 2210 کیلوگرم |
| موتور | Yanmar 3 TNV 76 |
| قدرت موتور | 19.9 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 3 |
| حجم باکت | 0.07 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 2.7 - 0 / 4.4 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 58% / 30 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 4300 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 2320 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 38 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 29 لیتر |
مدل ZX27U-2
| وزن دستگاه | 2950 کیلوگرم |
| موتور | Yanmar 3 TNV 88 |
| قدرت موتور | 26.8 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 3 |
| حجم باکت | 0.10 - 0.05 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 2.6 - 0 / 4.5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 58% / 30 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 4670 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 2620 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 58 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 40 لیتر |
| |
مدل ZX30U-2
| وزن دستگاه | 3220 کیلوگرم |
| موتور | Yanmar 3 TNV 88 |
| قدرت موتور | 30 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 3 |
| حجم باکت | 0.15 - 0.055 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 2.8 - 0 / 4.5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 58% / 30 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 4900 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 2830 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 58 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 40 لیتر |
| |
مدل ZX35U-2
| وزن دستگاه | 3630 کیلوگرم |
| موتور | Yanmar 3 TNV 88 |
| قدرت موتور | 30 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 3 |
| حجم باکت | 0.15 - 0.055 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 2.8 - 0 / 4.5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 58% / 30 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 5220 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 3060 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 58 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 40 لیتر |
| |
مدل ZX40U-2
| وزن دستگاه | 4540 کیلوگرم |
| موتور | Yanmar 4 TNV 88 |
| قدرت موتور | 40.7 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 4 |
| حجم باکت | 0.17 - 0.10 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 2.8 - 0 / 4.5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 58% / 30 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 5750 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 3350 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 90 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 70 لیتر |
| |
مدل ZX50U-2
| وزن دستگاه | 4880 کیلوگرم |
| موتور | Yanmar 4 TNV 88 |
| قدرت موتور | 40.7 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 4 |
| حجم باکت | 0.17 - 0.10 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 2.8 - 0 / 4.5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 58% / 30 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 6000 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 3600 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 90 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 70 لیتر |
| |
بیل های چرخ زنجیری متوسط
مدل ZX70
| وزن دستگاه | 6300 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU CC - 4 JG1 |
| قدرت موتور | 55 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 4 |
| حجم باکت | 0.33 - 0.13 |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 3.4 - 0 / 5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 6810 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 4670 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 100 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 135 لیتر |
| |
مدل ZX160LC-3
| وزن دستگاه | 15600 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AA - 4BS1TC |
| قدرت موتور | 106 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 4 |
| حجم باکت | 0.82 - 0.52 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 3.1 - 0 / 5.3 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 9330 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 6490 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 170 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 280 لیتر |
مدل ZX180LC-3
| وزن دستگاه | 17800 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AA - 4BG1TCG |
| قدرت موتور | 123 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 4 |
| حجم باکت | 1.2 - 0.51 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 3 - 0 / 5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 9930 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 7050 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 180 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 280 لیتر |
| |
مدل ZX200-3
| وزن دستگاه | 19800 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AI - 4HK1X |
| قدرت موتور | 166 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 4 |
| حجم باکت | 1.2 - 0.51 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 3.5 - 0 / 5.5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 9920 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 6670 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 240 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 400 لیتر |
| |
مدل ZX240-3
| وزن دستگاه | 23400 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AH - 4HK1X |
| قدرت موتور | 180 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 4 |
| حجم باکت | 1.4 - 0.8 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 3.4 - 0 / 5.5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 10910 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 7610 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 280 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 500 لیتر |
| |
مدل ZX270-3
| وزن دستگاه | 27300 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AH - 4HK1XSA - 03 |
| قدرت موتور | 190 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 4 |
| حجم باکت | 1.62 - 1 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 3.3 - 0 / 5.5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 11270 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 7880 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 290 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 500 لیتر |
| |
مدل ZX350H-3
| وزن دستگاه | 33700 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AH - 6HK1X |
| قدرت موتور | 271 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 6 |
| حجم باکت | 1.86 - 1.15 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 3.2 - 0 / 5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 11100 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 7380 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 374 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 630 لیتر |
| |
مدل ZX400LCH-3
| وزن دستگاه | 39000 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AH - 6HK1X |
| قدرت موتور | 271 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 6 |
| حجم باکت | 1.6 - 1.4 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 2.9 - 0 / 5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 11120 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 7310 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 374 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 630 لیتر |
مدل ZX400R-3
| وزن دستگاه | 38700 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AH - 6HK1X |
| قدرت موتور | 271 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 6 |
| حجم باکت | 4.3 - 1.5 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 2.9 - 0 / 5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 11090 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 7310 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 374 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 630 لیتر |
بیل های چرخ زنجیری بزرگ
مدل EX1900-6
| وزن دستگاه | 192000 کیلوگرم |
| موتور | Cummins QSKTA38 - CE |
| قدرت موتور | 1086 اسب بخار |
| حجم باکت | 11 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 2.1 - 0 / 2.8 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 60% / 30 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 21860 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 14430 میلیمتر |
| ظرفیت گازوئیل | 4140 لیتر |
| |
مدل EX2500-6
| وزن دستگاه | 249000 کیلوگرم |
| موتور | Cummins QSKTA50 - CE |
| قدرت موتور | 1400 اسب بخار |
| حجم باکت | 16.5 - 15 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 1.6 - 0 / 2.3 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 60% / 30 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 17080 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 8600 میلیمتر |
| ظرفیت گازوئیل | 5000 لیتر |
| |
مدل EX3600-6
| وزن دستگاه | 361000 کیلوگرم |
| موتور | Cummins QSKTA60 - CE |
| قدرت موتور | 1944 اسب بخار |
| حجم باکت | 23 - 21 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 1.7 - 0 / 2.2 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 60% / 30 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 18190 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 8580 میلیمتر |
| ظرفیت گازوئیل | 7450 لیتر |
| |
مدل EX5500-5
| وزن دستگاه | 518000 کیلوگرم |
| موتور | Cummins QSK45 - C |
| قدرت موتور | 1350 * 2 اسب بخار |
| حجم باکت | 29 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 1.6 - 0 / 2.3 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 60% / 30 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 20900 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 9000 میلیمتر |
| ظرفیت گازوئیل | 10400 لیتر |
| |
مدل EX8000
| وزن دستگاه | 805000 کیلوگرم |
| موتور | HITACHI S16R - Y1TAA2 |
| قدرت موتور | 1900RS * 2 |
| حجم باکت | 40 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 1.4 - 0 / 2 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 60% / 30 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 18500 میلیمتر |
| ظرفیت گازوئیل | 14400 لیتر |
مدل ZX470H-3
| وزن دستگاه | 47100 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AH - 6WG1XYSA - 01 |
| قدرت موتور | 353 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 6 |
| حجم باکت | 1.8 - 1.7 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 3.4 - 0 / 5.5 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 12060 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 7770 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 560 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 725 لیتر |
| |
مدل ZX520LCH-3
| وزن دستگاه | 51700 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AH - 6WG1XYSA - 01 |
| قدرت موتور | 353 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 6 |
| حجم باکت | 2.65 - 1.9 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 2.9 - 0 / 4 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 12060 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 7690 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 560 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 725 لیتر |
| |
مدل ZX670LCH-3
| وزن دستگاه | 67300 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AH - 6WG1XYSA - 02 |
| قدرت موتور | 469 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 6 |
| حجم باکت | 3.5 - 2.5 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 3.4 - 0 / 4.9 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 13280 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 8560 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 680 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 900 لیتر |
| |
مدل ZX870H-3
| وزن دستگاه | 82100 کیلوگرم |
| موتور | ISUZU AH - 6WG1XYSA - 03 |
| قدرت موتور | 540 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 6 |
| حجم باکت | 4.5 - 2.9 متر مکعب |
| سرعت حرکت بیل کم / زیاد | 3.1 - 0 / 4.1 - 0 کیلومتر در ساعت |
| حداکثر شیب مجاز کار | 70% / 35 درجه |
| حداکثر دسترسی بیل | 14100 میلیمتر |
| حداکثر عمق حفاری | 8870 میلیمتر |
| ظرفیت هیدرولیک | 790 لیتر |
| ظرفیت گازوئیل | 1120 لیتر |
| |
CopyRight © 2008 Bobcat-Hitachi.com All Right Reservedِِ
DESIGN BY KOUROSH SOUMI